| Productnaam: Aangepaste Super Kleine USB-C Kabel | |
| Connector 1: USB 3.1 Type C mannelijke | Connector 2: USB 3.1 Type C Male of andere |
| Nominale spanning/stroom: 20V/5A (100W) of aangepast | Lengte van de kabel: 0,2~15M of op maat gemaakt |
| Geleider: Getin koper | Diameter: 4,0~5,0 mm of op maat gemaakt |
| Isolatiemateriaal: HD-PE / FM-PE | Materiaal van de jas: PVC/TPE/TPU |
| Kleur van de jas: Zwart, Wit, Grijs of op maat gemaakt | Certificaat: UL FCC CE ROHS USB-IF |
| Gebruik voor: Computer, mobiele telefoon, tablet, Type C-poortapparaat, enzovoort. | |
| Gegevensoverdrachtsnelheid:□10Gbps (Gen2)□5Gbps (Gen1)□480Mbps■Optiona Met E-marker chip:□Ja□Nee■Optiona |
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Voorbeeldtijd: 1~5 dagen | Bezorgtijd: 10~20 dagen |
| MOQ: Afhankelijk van de specificaties die je nodig hebt | Handelstermen: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Verzending: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF of per zee | Betalingsvoorwaarden: T/T, PayPal, L/C..... |
| Garantie: 1 jaar | Verpakkingsdetails: PE-zak of blisterzak + karton, of op maat gemaakt |
| Onze producten zijn 100% streng getest en geschikt voor gebruik als onderdeel van industriële producten, B2B, groothandel | |
| Specificatie: (7/0,08T*1P+D+AL+HM)*4C+7/0,08T*1P+7/0,08T*4C+7/0,16T*2C+ADB16/9/0,08T OD:4,5 mm | |||||
| Component | COMPONENT A | COMPONENT B | COMPONENT C | COMPONENT D | |
| Dirigent | Grondwet(AWG/mm) | 7/0,08(32AWG) | 7/0,08(32AWG) | 7/0,08(32AWG) | 7/0.16(26AWG) |
| Materiaal | TINKOPER | TINKOPER | TINKOPER | TINKOPER | |
| Bekabeling OD (mm) | 0.24(REF) | 0.24(REF) | 0.24(REF) | 0,48 (REF) | |
| Isolatie | GEEN DRADEN | 4P | 1P | 4C | 2C |
| Materiaal | SCHUIM-P-HUID | HDPE | HDPE | HDPE | |
| OD (mm) | 0,55±0,05 | 0,45±0,05 | 0,45±0,05 | 0,70±0,05 | |
| Dikte (mm) | 0.15(REF) | 0.10(REF) | 0.10(REF) | 0.11(REF) | |
| Kleur | 1. WIT&ROOD | 5. WIT&GROEN | 6. GEEL 7.BLAUW 8.ORANJE 9.PAARS |
10.ROOD 11.ZWART | |
| 2. ZWART&BLAUW | |||||
| 3. ORANJE&BIN | |||||
| 4. GROEN&GEEL | |||||
| Schild | Afvoer | 7/0,08T (32AWG) | / | / | / |
| AL/mylar | AL. GEZICHT BINNENIN | / | / | / | |
| HEET mylar | HETE MYLAR | / | / | / | |
| AL/mylar | AL. GEZICHT NAAR BUITEN | ||||
| Afvoer | 7/0,127T (28AWG) | ||||
| Grondwet | 16/9/0.08 | ||||
| Materiaal | TINDE KOPERDRAAD | ||||
| Dekking (%) | 90% | ||||
| Jas | OD (mm) | 4,5±0,20 | |||
| Materiaal | PVC/TPE/TPU | ||||
| Dikte | 0.42(REF) | ||||
| Markering | Afhankelijk van je specificaties | ||||
| Kleur | Wit/zwart/grijs/maatwerk | ||||
| Stijl | |||||
| Elektrische Personages: | Diagram: | ||||
| 1. Spanningswaarde: 30V 2. Temperatuurclassificatie: 80°C 3. Vonktest: AC-1500V/In de lucht 4. Diëlektrische sterkte: AC-500V/1 sec MIN 5. Isolatiebestendigheid: FOAM-PE/HDPE, DC-500V, 100MΩ. KM MIN. bij 20°C 6. Geleiderweerstand: 32AWG-563 26AWG-143 Ω/KM MAX bij 20°C |
![]() |
||||

● De meeste toonaangevende productiebedrijven ter wereld hebben fabrieken in China gevestigd
● We kunnen bijna alle bekende merken grondstoffen lokaal kopen, zoals: connectoren, schakelaars, stopcontacten, stekkers
● Onze stad: Dongguan, een van de beroemdste productiesteden ter wereld, heeft de meest volwassen upstream en downstream supply chain
● We hebben ervaren onderzoekers en hoogwaardige medewerkers
● We zijn dicht bij Hongkong, Shenzhen en Guangzhou, en hebben de meest handige luchthavens en havens
● Goedkoop is zeker niet ons label, we leveren producten van hoge kwaliteit maar concurrerende prijzen

● Als het om USB-kabel, kabelboom of kabelassemblage gaat, zijn ze klein van dichtheid en licht van gewicht, geschikt voor luchttransport
● Als het een stroomkabel of gerolde kabels is, zijn ze meestal zwaar. Als de hoeveelheid klein is, kan het per vliegtuig worden verzonden. Als de hoeveelheid groot is, wordt aanbevolen per schip te verzenden
● De goederen kunnen meestal binnen ongeveer 10 dagen per vliegtuig aan klanten in de meeste landen worden geleverd. Als het per schip is, kan het, afhankelijk van de afstand en verschillende landen, 3 ~ 50 dagen duren
● Ons bedrijf heeft verschillende vaste expeditiebedrijven die aan uw behoeften voor verschillende vervoersmiddelen kunnen voldoen
● Als u een geschikt expeditiebedrijf in China wilt vinden, kunnen wij hun contactgegevens verstrekken, u kunt er zelf een kiezen!
Copyright 2019 Alle rechten voorbehouden.