| Productnaam: High Quality DC35135Stroomkabel | |
| Connector 1: USB Type A mannelijk | Connector 2: DC35135 (Φ3,5 mm ×φ1,35mm) |
| Geleider: Puur koper | Lengte van de kabel: op maat gemaakt |
| Kabelmodel: UL2464 of custom | Diameter: 3,5~5,0 mm of op maat |
| Nominale stroom/spanning: 3A/30V DC | Inbrengkracht: 3~20N |
| Dienstduur: 5000 cycli | Bedrijfstemperatuur: -25~80°C |
| Bij weerstand: maximaal 100mΩ | Isolatieweerstand: 100MΩ Min |
| Isolatiemateriaal: PVC | Materiaal van de mantel: PVC/TPE, of op maat gemaakt |
| Mantelkleur: Zwart, Wit, Grijs of aangepast | Certificaat: UL FCC CE ROHS |
| Toepasselijke producten: □Settopboxen □Audiovisuele producten □Digitale producten □Communicatieproducten □Huishoudelijke apparaten □Beveiligingsproducten □Speelgoed □Computerrandapparatuur □Fitness- en schoonheidsproducten □Medische producten □Lampen en lantaarns |
|
.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)
| DC-stekkers | DC-sockets | |||||||
| Model | buitendiameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
Intern Structuur |
Model | buitendiameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
Intern Structuur |
|
| DC2006 | 2.0 | 0.6 | O | 2006 | 2.0 | 0.6 | ◎ | |
| DC2508 | 2.5 | 0.8 | O | 28065 | 2.8 | 0.65 | ◎ | |
| DC35 | 3.5 | / | Oordopje | 35 | 3.5 | / | O | |
| DC35135 | 3.5 | 1.35 | O | 35135 | 65 | 1.35 | ◎ | |
| DC4012 | 4.0 | 1.2 | O | 4310 | 4.3 | 1.0 | ◎ | |
| DC40135 | 4.0 | 1.35 | O | 4313 | 4.3 | 1.3 | ◎ | |
| DC4817 | 4.8 | 1.7 | O | 6315 | 6.3 | 1.5 | ◎ | |
| DC5012 | 5.0 | 1.2 | O | 6310 | 6.3 | 1.0 | ◎ | |
| DC5012 | 5.0 | 1.2 | ◎ | 6012 | 6.0 | 1.2 | O | |
| DC5021 | 5.0 | 2.1 | O | 6520 | 6.5 | 2.0 | ◎ | |
| DC5025 | 5.0 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
| DC5510 | 5.5 | 1.0 | ◎ | 5510 | 5.5 | 1.0 | O | |
| DC5521 | 5.5 | 2.1 | O | 6120 | 6.1 | 2.0 | ◎ | |
| DC5525 | 5.5 | 2.5 | O | 6325 | 6.3 | 2.5 | ◎ | |
| DC5530 | 5.5 | 3.0 | O | 6330 | 6.3 | 3.0 | ◎ | |
| DC6012 | 6.0 | 1.2 | ◎ | 6315 | 6.3 | 1.5 | O | |
| DC6321 | 6.3 | 2.1 | O | 6514 | 6.5 | 1.4 | ◎ | |
| DC6325 | 6.3 | 2.5 | O | 6321 | 6.3 | 2.1 | ◎ | |
| DC6514 | 6.5 | 1.4 | ◎ | 6515 | 6.5 | 1.5 | O | |
| DC6530 | 6.5 | 3.0 | O | 6530 | 6.5 | 3.0 | ◎ | |
| DC7012 | 7.0 | 1.2 | ◎ | 8020 | 8.0 | 2.0 | O | |
| DC7450 | 7.4 | 5.0 | O | 7406 | 7.0 | 0.6 | ◎ | |
| DC8016 | 8.0 | 1.6 | ◎ | 9020 | 9.0 | 2.0 | O | |
| DC8020 | 8.0 | 2.0 | O | 9015 | 8.0 | 15 | ◎ | |
| O-hole ◎ pin |
O-hole ◎ pin |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Monstertijd: 1~5 dagen | Levertijd: 10~20 dagen |
| MOQ: Afhankelijk van de specificaties die je nodig hebt | Handelsvoorwaarden: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
| Verzending: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF of over zee | Betalingsvoorwaarden: T/T, Paypal, L/C..... |
| Garantie: 1 jaar | Verpakkingsdetails: PE-zak of blisterverpakking + karton, of aangepast |
| Onze producten zijn 100% streng getest en zijn geschikt voor gebruik als onderdeel van industriële producten, B2B, groothandel | |
● De meeste toonaangevende productiebedrijven ter wereld hebben fabrieken in China gevestigd
● Wij kunnen bijna alle bekende merken van grondstoffen lokaal inkopen, zoals: connectoren, schakelaars, stopcontacten, stekkers
● Onze stad: Dongguan, een van de beroemdste productiesteden ter wereld, heeft de meest volwassen upstream- en downstream-toeleveringsketen
● Wij hebben ervaren onderzoekers en hoogwaardige werknemers
● Wij zijn dicht bij Hong Kong, Shenzhen en Guangzhou, en hebben de meest handige luchthavens en havens
● Goedkoop is zeker niet ons label, wij leveren producten van hoge kwaliteit maar concurrerende prijzen

● Als het USB-kabel, draadboom, kabelassemblage is, zijn ze klein in dichtheid en licht in gewicht, geschikt voor luchtvervoer
● Als het een netsnoer of opgerolde kabels zijn, zijn ze meestal zwaar. Als de hoeveelheid klein is, kan het per lucht worden verzonden. Als de hoeveelheid groot is, wordt aanbevolen om over zee te verzenden
● De goederen kunnen meestal in ongeveer 10 dagen per lucht bij klanten in de meeste landen worden afgeleverd. Als het over zee is, afhankelijk van de afstand en verschillende landen, kan het 3 ~ 50 dagen duren
● Ons bedrijf heeft verschillende vaste expediteurs die kunnen voldoen aan uw behoeften voor verschillende vervoerswijzen
● Als u een geschikt expeditiebedrijf in China nodig heeft, kunnen wij helpen met het verstrekken van hun contactgegevens, u kunt er een kiezen!
Copyright 2019 Alle rechten voorbehouden.