Naam van het product: Opgerolde USB 3.1-kabel en USB C-kabel die naar wens wordt aangepast | |
Leider: Ontharde vertinde koperdraden | Geleiderproces: Gestrand na vertinnen |
Isolatie: HD-PE | Mantel: PVC of TPE |
Nominale temperatuur: 80°C | Nominale spanning: 30Volt |
Kleur: Zwart, Wit, Grijs, of Aangepast zoals vereist | Certificaat/norm: UL2725, UL20276 |
Gebruik voor: Stroomvoorziening en datatransmissie | |
Snelheid gegevensoverdracht:■10 Gbps (Gen2)□5 Gbps (Gen1)□480 Mbps Aantal aderdraden: 16-aderig + afvoerdraden (voeding en datasynchronisatie, onafhankelijke afvoerdraad) |
Specificatie: (7/0.08T*1P+D+AL+HM)*4C+7/0.08T*1P+7/0.08T*4C+7/0.16T*2C+ADB16/9/0.08T OD: 4.5mm | |||||
Bestanddeel | ONDERDEEL A | ONDERDEEL B | ONDERDEEL C | COMPONENT D | |
Conducteur | Grondwet (AWG/mm) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.08 (32AWG) | 7/0.16 (26AWG) |
Materiaal | VERTIND KOPER | VERTIND KOPER | VERTIND KOPER | VERTIND KOPER | |
Bekabeling Ø ( mm) | 0,24 (REF) | 0,24 (REF) | 0,24 (REF) | 0,48 (REF) | |
Isolatie | Aantal draden | 4 BLZ | 1 CENT | 4C | 2C |
Materiaal | SCHUIM-PE-HUID | HDPE | HDPE | HDPE | |
OD (mm) | 0,55±0,05 | 0,45±0,05 | 0,45±0,05 | 0,70±0,05 | |
Dikte (mm) | 0,15 (REF) | 0.10 (VER) | 0.10 (VER) | 0.11 (VER) | |
Kleur | 1. WIT &ROOD | 5. WIT & GROEN | 6. GEEL 7. BLAUW 8. ORANJE 9.PAARS |
10. ROOD 11.ZWART | |
2. ZWART & BLAUW | |||||
3. ORANJE &BRUIN | |||||
4. GROEN &GEEL | |||||
Schild | Afdruipen | 7/0.08T (32AWG) | / | / | / |
AL/mylar | AL. GEZICHT BINNEN | / | / | / | |
HETE mylar | HETE MYLAR | / | / | / | |
AL/mylar | AL. GEZICHT NAAR BUITEN | ||||
Afdruipen | 7/0.127T (28AWG) | ||||
Grondwet | 16/9/0.08 | ||||
Materiaal | VERTINDE KOPERDRAAD | ||||
Dekking (%) | 90% | ||||
Jasje | OD (mm) | 4,5±0,20 | |||
Materiaal | PVC/TPE/TPU | ||||
Dikte | 0,42 (REF) | ||||
Markering | Afhankelijk van uw specificaties | ||||
Kleur | Wit/Zwart/Grijs/aangepast | ||||
Stijl | |||||
Elektrische karakters: | Diagram: | ||||
1. Voltage classificatie: 30V 2. Temperatuurclassificatie: 80°C 3. Vonktest: AC-1500V/In de lucht 4. Diëlektrische sterkte: AC-500V/1 sec MIN 5. Isolatieweerstand: SCHUIM-PE/HDPE, DC-500V, 100MΩ. KM MIN. bij 20°C 6. Leiderweerstand: 32AWG-563 26AWG-143 Ω/KM MAX bij 20°C |
Steekproeftijd: 1~5 dagen | Levertijd: 10~20 dagen |
MOQ: 3000Meter | Handelstermijnen: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Het verschepen: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF of over zee | Betalingstermijnen: T/T, PayPal, L/C..... |
Garantie: 1 jaar | Verpakking Deatails: PE film + karton, of douane |
Onze producten zijn 100% streng getest en zijn geschikt voor industriële producten, B2B, groothandel |
● De meeste van 's werelds toonaangevende productiebedrijven hebben fabrieken opgezet in China
● Wij kunnen vrijwel alle bekende merken grondstoffen lokaal inkopen, zoals: connectoren, schakelaars, stopcontacten, stekkers
● Onze stad: Dongguan, een van de beroemdste productiesteden ter wereld, heeft de meest volwassen stroomopwaartse en stroomafwaartse toeleveringsketen
● We hebben ervaren onderzoekers en hoogwaardige werknemers
● We zijn dicht bij Hong Kong, Shenzhen en Guangzhou, hebben de handigste luchthavens en havens
● Goedkoop is zeker niet ons label, wij leveren producten van hoge kwaliteit maar concurrerende prijzen
● Als het een USB-kabel, kabelboom, kabelassemblage is, zijn ze klein in dichtheid en licht in gewicht, geschikt voor luchtvervoer
● Als het gaat om netsnoeren of opgerolde kabels, zijn deze meestal zwaar. Als de hoeveelheid klein is, kan deze door de lucht worden verzonden. Als de hoeveelheid groot is, wordt aanbevolen om over zee te verzenden
● De goederen kunnen meestal in ongeveer 10 dagen door de lucht aan klanten in de meeste landen worden geleverd. Als het over zee is, kan het, afhankelijk van de afstand en verschillende landen, 3 ~ 50 dagen duren
● Ons bedrijf heeft verschillende reguliere expediteurs die aan uw behoeften voor verschillende vervoerswijzen kunnen voldoen
● Als u een geschikt expeditiebedrijf in China wilt vinden, kunnen wij u helpen met het verstrekken van hun contactgegevens, u kunt er een kiezen!
Copyright 2019 Alle rechten voorbehouden.