.jpg)
.jpg)
| PIN | Naam | Functionele beschrijving | PIN | Naam | Functionele beschrijving |
| A1 | GND | Aarde/afvoerdraad | B12 | GND | Aarde/afvoerdraad |
| A2 | SSTXp1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, TX, positief | B11 | SSRXp1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, RX, positief |
| A3 | SSTXn1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, TX, negatief | B10 | SSRXn1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, RX, negatief |
| A4 | VBUS | Stroomvoorziening | B9 | VBUS | Stroomvoorziening |
| A5 | CC1 | Configuratiekanaal | B8 | SBU2 | Gebruik van zijbanden (SBU) |
| A6 | Dp1 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 1, positief | B7 | Dn2 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 2, negatief |
| A7 | Dn1 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 1, negatief | B6 | Dp2 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 2, positief |
| A8 | SBU1 | Gebruik van zijbanden (SBU) | B5 | CC2 | Configuratiekanaal |
| A9 | VBUS | Stroomvoorziening | B4 | VBUS | Stroomvoorziening |
| A10 | SSRXn2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, RX, negatief | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, TX, negatief |
| A11 | SSRXp2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, RX, positief | B2 | SSTXp2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, TX, positief |
| A12 | GND | Aarde/afvoerdraad | B1 | GND | Aarde/afvoerdraad |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Alle rechten voorbehouden.