SPELD | Naam | Functiebeschrijving | SPELD | Naam | Functiebeschrijving |
A1 | GND | Aarding/afvoerdraad | B12 | GND | Aarding/afvoerdraad |
A2 | SSTXp1 NL | SuperSpeed differentieel signaal #1, TX, positief | B11 | SSRXp1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, RX, positief |
A3 | SSTXn1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, TX, negatief | B10 | SSRXn1 | SuperSpeed differentieel signaal #1, RX, negatief |
A4 | VBUS | Voeding | B9 | VBUS | Voeding |
A5 | CC1 | Configuratie kanaal | B8 | SBU2 | Gebruik van zijbanden (SBU) |
A6 | DP1 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 1, positief | B7 | DN2 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 2, negatief |
A7 | DN1 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 1, negatief | B6 | DP2 | USB 2.0 differentieel signaal, positie 2, positief |
A8 | SBU1 | Gebruik van zijbanden (SBU) | B5 | CC2 | Configuratie kanaal |
A9 | VBUS | Voeding | B4 | VBUS | Voeding |
A10 | SSRXn2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, RX, negatief | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, TX, negatief |
A11 | SSRXp2 | SuperSpeed differentieel signaal #2, RX, positief | B2 | SSTXp2 NL | SuperSpeed differentieel signaal #2, TX, positief |
A12 | GND | Aarding/afvoerdraad | B1 | GND | Aarding/afvoerdraad |
Copyright 2019 Alle rechten voorbehouden.